| Base file: | D:\MSL_Nightly\Repos\MAP-LIB_ReferenceResults\Modelica\Electrical\Machines\Examples\Transformers\Rectifier12pulse\Rectifier12pulse.csv |
| Compare file: | D:\MSL_Nightly\Tests\Output\Testruns\Dymola\20260528110734\Modelica.Electrical.Machines.Examples.Transformers.Rectifier12pulse\WorkDir\result.csv |
| Tolerance: | 0,025 |
| Time Tolerance: | 0,005 |
| Timestamp: | 03.06.2026 14:24:05 [UTC] |
| Compared results: | The compare file contained 7 results. 7 results were tested. 0 results failed. Success rate is 100,0%. |
| Average relative error: | NaN |
| Failed tests: |
| Value: | result.cDC1.v |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.cDC2.v |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.transformer1.l2sigma.inductor[1].i |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.transformer1.l2sigma.inductor[3].i |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.transformer2.l2sigma.inductor[1].i |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.transformer2.l2sigma.inductor[2].i |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.transformer2.l2sigma.inductor[3].i |
| Errors: | 0 |